graduko kate gidatutako arrabol kurbatua
Industria aplikagarriak:
Janari | Farmazia eta Osasungintza | Automozioa | Pilak eta erregai-pilak | Esnekiak | Logistika | Tabakoa |
Parametro teknikoak:
Eredua | DR-GTZWJ |
Boterea | AC 220V/3ph、AC 380V/3ph |
Irteera | 0.2、0.4、0.75、Engranaje-motorra |
Egitura-materiala | CS, SUS |
Arrabolaren hodia | Galbanizatuta 、SUS |
Piñua | CS、Plastikoa |
Vaild arrabolaren zabalera W2 | 300、350、400、500、600、1000 |
Garraioaren zabalera W | W2+122(SUS)、W2+126(CS、AL) |
Kurba | 45, 60, 90, 180 |
Barne erradioa | 400, 600, 800 |
garraiagailuaren altuera H | <=500 |
Arrabolaren erdiko abiadura | <=30 |
Kargatu | <=50 |
Zuzenean bidaiatzeko | R, L |
Ezaugarri:
1、Salgaiak eskulanak gidatzen ditu edo zamaren grabitateak berak garraiatzen ditu deklinabide angelu jakin batean;
2、egitura sinplea, fidagarritasun handia eta erabilera eta mantentze erosoa.
3, uhal garraiatzaile modular honek indar mekaniko handia jasan dezake
4 、 Kartoiek garraiatzailearen bidearen bira-birak jarraitzen dituzte ingeniaritzazko kurbak erabili gabe
4.saldu osteko zerbitzu ona eman dezakegu.
6, produktu guztiak pertsonalizatu daitezke
Xehetasuna:
Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu